愛知県名古屋市大高町字平地5-1

TEL.052-624-7101

     

野球

個人通算成績

選手名 打率 打席数 打数 案打率 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 犠打 四球数 三振 盗塁 得点
48.及川 豪 0.312 691 625 195 120 49 2 24 320 97 3 63 84 80 116
21.下村 俊夫 0.227 661 584 133 85 28 0 20 221 77 5 72 100 44 98
05.倉本 勝規 0.300 757 692 208 110 49 1 48 403 169 3 62 108 42 142
07.及川 知也 0.341 917 813 278 203 52 4 19 395 123 7 97 44 24 124
00.杉浦 匡人 0.264 214 170 45 29 14 0 2 65 22 3 41 27 12 31
00.浅野 幸治 0.272 458 408 111 82 21 1 7 155 60 3 47 31 8 47
14.鈴木 裕仁 0.262 341 312 82 58 19 0 5 116 46 3 24 41 1 37
50.及川 智弘 0.321 503 441 142 112 27 2 1 176 41 3 59 47 90 85
00.福永浩太郎 0.215 165 153 33 28 4 1 0 39 14 4 8 30 2 15
04.磯貝 光優 0.364 195 181 66 39 23 1 3 100 20 1 13 5 13 38
21.西川 史剛 0.272 73 66 18 11 7 0 0 25 10 0 7 13 2 9
09.榊原 拓樹 0.238 115 105 25 13 8 2 2 43 14 1 9 14 4 21
06.青島 捷斗 0.222 150 126 28 20 4 2 2 42 14 9 15 25 10 20
23.水野 広樹 0.255 304 266 68 46 13 2 7 106 41 2 36 34 18 35
01.井上虎南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.山田元一 0.333 40 33 11 5 1 0 5 27 8 1 6 3 1 10
18.松本裕吾 0.285 14 14 4 3 1 0 0 5 2 0 0 2 1 1
17.魚住勇斗 0.267 98 86 23 15 7 0 1 33 8 2 10 14 3 9

チーム通算成績

年度 試合数 勝数 負数 引分け 勝率 所属リーグ タイトル
1994 20 18 1 1 0.9473 港リーグ リーグ優勝
1995 17 16 1 0 0.9411 選抜一部リーグ リーグ優勝
1996 20 16 2 2 0.8888 選抜一部リーグ 新春T優勝・リーグ優勝
1997 20 14 4 2 0.7777 Aブロック リーグ優勝
1998 20 3 12 5 0.2000 名古屋リーグ
1999 20 10 9 1 0.5263 名古屋リーグ リーグ優勝・総合優勝
2000 20 11 7 2 0.6111 名古屋リーグ
2001 20 11 4 5 0.7333 名古屋リーグ
2002 20 9 9 2 0.5000 名古屋リーグ

お問い合わせ

TEL.052-624-7101

ご質問・ご依頼・お問い合わせはお電話・メールで承っております。
ご不明点などはお気軽にご連絡ください。